В процессе роста питомца, мы сталкиваемся с вопросами по его здоровому развитию, на которые, в силу опыта, мы не имеем ответов. В такой ситуации, лучший способ получить консультацию - обратиться к профессионалу - опытному врачу ветеринару.
Редко бывает, чтобы питомец не имел проблем со здоровьем, а когда эти проблемы появляются, порой становится уже поздно, чтобы быстро решить проблему. Лучше, периодически "показываться" специалисту, который будет контролировать развитие питомца, диагностировать его состояние, и давать советы по профилактике типичных заболеваний, содержанию и уходу.
Регулярное наблюдение с консультацией специалиста убережет вашего питомца от многих болезней и продлит ему жизнь, и взамен, он будет радовать своей игривостью и преданностью.
Цены на первичный прием, консультации ветеринарного врача, терапия
| Наименование | Примечание | Цена, руб. |
| Прием, осмотр | ||
| Первичный прием, осмотр, консультация | 1000 | |
| Повторный прием / выписка рецепта / повторная консультация | 500 | |
| Осмотр хирурга-травматолога | 1400 | |
| Консультация по уходу и содержанию животного | 700 | |
| Консультация без животного | 500 | |
| Фиксация животного | кошка | 700 |
| собака | 700-1500 | |
| Чипирование | 1600 | |
| Вызов врача на дом | ||
| Вызов ветеринарного врача на дом | 1500 | |
| Вызов ветеринарного врача на дом срочный/ ночной | 4000 | |
| Вызов врача за пределы города не срочный (до 30 км) | от 4000 | |
| Вызов врача за пределы города не срочный (свыше30 км) | договорная | |
| Выдача справок, заключений о здоровье животного | 500 | |
| Оплата сверхурочного времени врача | 1 час | 600 |
| Лечебные процедуры | ||
| Забор крови | 350 | |
| Снятие швов после операций, выполненных в другой клинике | 350 | |
| Введение лекарственных препаратов через рот | 250 | |
| Дача внутрь бариевого раствора | 450 | |
| Внутримышечное, подкожное введение | 110 | |
| Внутривенное введение | 350 | |
| Внутрисуставное введение (без стоимости препарата) | 700 | |
| Введение лекарств подкожно капельно до 200 мл | 400 | |
| Введение лекарств внутривенно-капельно до 200 мл | 300 | |
| Введение лекарств внутривенно-капельно до 500 мл | 300-600 | |
| Введение лекарств внутривенно-капельно свыше 500 мл | 600 и более | |
| Новокаиновая блокада | без стоимости препарата | 400 |
| Блокада ушной раковины | без стоимости препаратов | 400 |
| Постановка внутривенного катетера | 600-700 | |
| Постановка очистительной клизмы | 1200 | |
| Лапароцентез с отведением асцитной жидкости | 400-700 | |
| Извлечение иксодового клеща | 1 шт. | 250 |
| Люминесцентная диагностика лампой Вуда | 250 | |
| Измерение глюкозы глюкометром | 300 | |
| Измерение артериального давления | 250 | |
| Подбор дозы инсулина | 800 | |
| Катетеризация мочевого пузыря | ||
| Катетеризация мочевого пузыря у кота | 1200 | |
| Катетеризация мочевого пузыря у кобеля | 2200 и более | |
| Промывание и введение лек. средств | 250 и более | |
| Катетер мочевой d=0.6 | 300 | |
| Абсцессы | ||
| Вскрытие гематомы ушной раковины | 750 | |
| Обработка раны (в зависимости от сложности) | 500-2500 | |
| Наложение бинтовой повязки | 200-500 | |
| Вскрытие абсцесса | I категория сложности | 850 |
| Вскрытие абсцесса | 2 категория сложности | 1250 |
| Вскрытие абсцесса параанальной железы | 600 | |
| Обработка против экто и эндопаразитов | 250 | |
| Аутогемотерапия | 800 | |



